محافظة : بعلبك - الهرمل
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 1.4 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة  عدد الحيازات المساحة المزروعة  الاراضي الزراعية المستريحة الاراضي الزراعية المتروكة الاراضي غير الصالحة للزراعة الغابات والاحراج غيرها
المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  %
دون ارض زراعية                 624         2.9 0 0.0 0 0.0 597 1.0 1317 0.8 284 0.5 1835 30.4
اقل من 1                   46         0.2            28 0.0 0 0.0            6 0.0            29 0.0           -   0.0            8 0.1
من 1 الى 2                 939         4.4       1,182 0.2            7 0.0        699 1.1       1,772 1.1        141 0.2          91 1.5
من 2 الى 5              3,676       17.0     11,165 1.9        132 0.2     3,270 5.3     14,100 8.4     2,222 3.7        484 8.0
من 5 الى 10              4,313       20.0     28,378 4.9        667 1.2     6,096 9.8     20,957 12.5     5,820 9.7        582 9.6
من 10 الى 20              4,985       23.1     65,345 11.3     2,953 5.5   12,188 19.6     31,536 18.8   12,237 20.4        987 16.3
من 20 الى 40              3,595       16.7     95,181 16.5     6,246 11.6   13,337 21.5     32,966 19.7   15,215 25.4        823 13.6
من 40 الى 60              1,380         6.4     65,131 11.3     5,079 9.5     7,559 12.2     15,439 9.2     9,146 15.3        363 6.0
من 60 الى 80                 671         3.1     45,202 7.8     4,284 8.0     3,907 6.3       7,422 4.4     4,207 7.0        237 3.9
من 80 الى 100                 302         1.4     26,395 4.6     2,906 5.4     2,402 3.9       4,545 2.7     2,773 4.6          97 1.6
من 100 الى 150                 484         2.2     57,774 10.0     7,109 13.3     4,679 7.5       7,877 4.7     4,189 7.0        254 4.2
من 150 الى 200                 183         0.8     30,876 5.4     4,067 7.6     2,649 4.3       2,577 1.5     1,185 2.0          49 0.8
من 200 الى 500                 292         1.4     85,665 14.9   10,031 18.7     2,735 4.4       9,535 5.7     2,052 3.4        168 2.8
اكثر من 500                   79         0.4     63,927 11.1   10,158 18.9     2,015 3.2     17,533 10.5        420 0.7          63 1.0
المجموع            21,569     100.0   576,249 100.0   53,638 100.0   62,138 100.0   167,605 100.0   59,890 100.0     6,042 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير